Data Kelembagaan Petani
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
| Poktan | 100 |
| KWT | 30 |
| Gapoktan | 20 |
| P4S | 10 |
| UPJA | 15 |
| Kios Pupuk | 6 |
| Total | 181 |
Data Kelas Kelompok
| Kelas | Jumlah |
|---|---|
| Pemula-Lanjut | 70 |
| Madya-Utama | 55 |
| Total | 125 |
Data Komoditas Petani
| Komoditas | jumlah |
|---|---|
| Padi | 132 |
| Jagung | 14 |
| Cabai | 10 |
| Kopi | 20 |
| Sayuran | 19 |
| cba | 200 |
| cba | 200 |
| oke | 123 |
| Total | 718 |